| Year | Score | Teams |
| 2025 | New Zealand 340 - Australia 324 | Ben De Pedro, Jack Brandt, Oliver Zielenza |
| 2024 | Australia 342 - New Zealand 324 | Ranea Jones, Molly Bretag, Lucas Furlan |
| 2023 | Not Contested | |
| 2022 | Not Contested | |
| 2021 | Not Contested | |
| 2020 | Australia 335 - New Zealand 295 | William Freni-Lizzi, Gabriel Sensi, Travis Streeter |
| 2019 | Australia 346 - New Zealand 294 | Thomas Armstrong, Adam Bylsma, Mitchell Iles |
| 2018 | Not Contested | |
| 2017 | Australia 362 - New Zealand 317 | Adam Bylsma, Elias Dagher, Mitchell Iles, Frank Morris |
| 2016 | Australia 237 - New Zealand 232 | Adam Bylsma, Sam Bylsma, Mitchell Iles |
| 2015 | Australia 330 - New Zealand 328 | Mitchell Iles, Alex Sibillin, Jack Wallace |
| 2014 | Not Contested | |
| 2013 | Australia 336/375 - New Zealand 326/375 | Frank Minici, Brett Dunstan, Michael McNabb |
| 2012 | New Zealand - Australia | Frank Minici, Brett Dunstan, Daniel Di Pietro |

